Databricks SDK for JavaScript
    Preparing search index...

    An aggregation function applied over a time window.

    interface AggregationFunction {
        operation?:
            | { $case: "avg"; avg: AvgFunction }
            | { $case: "countFunction"; countFunction: CountFunction }
            | { $case: "sum"; sum: SumFunction }
            | { $case: "min"; min: MinFunction }
            | { $case: "max"; max: MaxFunction }
            | { $case: "first"; first: FirstFunction }
            | { $case: "last"; last: LastFunction }
            | {
                $case: "approxCountDistinct";
                approxCountDistinct: ApproxCountDistinctFunction;
            }
            | {
                $case: "approxPercentile";
                approxPercentile: ApproxPercentileFunction;
            }
            | { $case: "stddevPop"; stddevPop: StddevPopFunction }
            | { $case: "stddevSamp"; stddevSamp: StddevSampFunction }
            | { $case: "varPop"; varPop: VarPopFunction }
            | { $case: "varSamp"; varSamp: VarSampFunction };
        timeWindow?: TimeWindow;
    }
    Index

    Properties

    operation?:
        | { $case: "avg"; avg: AvgFunction }
        | { $case: "countFunction"; countFunction: CountFunction }
        | { $case: "sum"; sum: SumFunction }
        | { $case: "min"; min: MinFunction }
        | { $case: "max"; max: MaxFunction }
        | { $case: "first"; first: FirstFunction }
        | { $case: "last"; last: LastFunction }
        | {
            $case: "approxCountDistinct";
            approxCountDistinct: ApproxCountDistinctFunction;
        }
        | { $case: "approxPercentile"; approxPercentile: ApproxPercentileFunction }
        | { $case: "stddevPop"; stddevPop: StddevPopFunction }
        | { $case: "stddevSamp"; stddevSamp: StddevSampFunction }
        | { $case: "varPop"; varPop: VarPopFunction }
        | { $case: "varSamp"; varSamp: VarSampFunction }

    The type of the aggregation function.

    timeWindow?: TimeWindow

    The time window over which the aggregation is computed.